2023年国际教育学院经济困难学生认定公示
经本人申请,年级认定评议小组评议,学院资助领导小组评审,并报学院审批,拟推荐以下同学认定我校2023年经济困难学生。现将评比结果予以公示,公示时间为5个工作日,自2023年10月9日至10月13日。
国际教育学院学工办
2023年10月9日
| 序号 | 班级 | 姓名 | 困难档次 | 备注 |
| 1 | 202211 | 钟于轩 | 1特殊困难 | |
| 2 | 陈玉华 | 1特殊困难 | ||
| 3 | 肖亦婷 | 2困难 | ||
| 4 | 肖广智 | 2困难 | ||
| 5 | 陆长青 | 2困难 | ||
| 6 | 杨杰 | 2困难 | ||
| 7 | 胡康 | 3一般困难 | ||
| 8 | 胡烈骏 | 3一般困难 | ||
| 9 | 202212 | 占志明 | 1特殊困难 | |
| 10 | 杨安琪 | 1特殊困难 | ||
| 11 | 程子骏 | 2困难 | ||
| 12 | 林虹 | 2困难 | ||
| 13 | 张珈郡 | 3一般困难 | ||
| 14 | 汪杰 | 3一般困难 | ||
| 15 | 202213 | 陈艳萍 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 16 | 黄成 | 1特殊困难 | ||
| 17 | 郑苏苏 | 2困难 | ||
| 18 | 肖浪 | 2困难 | ||
| 19 | 胡雅菲 | 2困难 | ||
| 20 | 崔杰 | 2困难 | ||
| 21 | 刘嘉嘉 | 3一般困难 | ||
| 22 | 蔡文涛 | 3一般困难 | ||
| 23 | 202214 | 吴广飞 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 24 | 任傲雪 | 2困难 | ||
| 25 | 王添力 | 2困难 | 新增 | |
| 26 | 余加利 | 2困难 | ||
| 27 | 石纪龙 | 2困难 | ||
| 28 | 胡伟风 | 3一般困难 | ||
| 29 | 202241 | 严登诚 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 30 | 朱亦洁 | 2困难 | ||
| 31 | 陈雨欣 | 2困难 | ||
| 32 | 黄文卓 | 2困难 | ||
| 33 | 李世文 | 2困难 | ||
| 34 | 程燕平 | 2困难 | ||
| 35 | 陈鹏飞 | 2困难 | 新增 | |
| 36 | 刘金晶 | 3一般困难 | ||
| 37 | 202242 | 孔付锋 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 38 | 徐思亭 | 2困难 | ||
| 39 | 杨国梁 | 2困难 | ||
| 40 | 杨清爽 | 2困难 | ||
| 41 | 屈俊廷 | 2困难 | ||
| 42 | 陶鹏程 | 2困难 | ||
| 43 | 钟丽平 | 2困难 | ||
| 44 | 陈震 | 2困难 | ||
| 45 | 何远彰 | 3一般困难 | ||
| 46 | 202243 | 艾平 | 1特殊困难 | |
| 47 | 陈章宇 | 2困难 | ||
| 48 | 范金峰 | 2困难 | 新增 | |
| 49 | 陈勋 | 2困难 | ||
| 50 | 赖子正 | 2困难 | ||
| 51 | 邬嘉鑫 | 2困难 | ||
| 52 | 林舒雅 | 2困难 | ||
| 53 | 袁佳希 | 2困难 | ||
| 54 | 崔雨涵 | 3一般困难 | ||
| 55 | 刘勋宇 | 3一般困难 | ||
| 56 | 202271 | 裴文燕 | 1特殊困难 | |
| 57 | 曾斌 | 1特殊困难 | ||
| 58 | 杨梦琦 | 2困难 | ||
| 59 | 王婷 | 2困难 | ||
| 60 | 烟玉洁 | 2困难 | ||
| 61 | 王博宇 | 2困难 | ||
| 62 | 钟依婷 | 2困难 | ||
| 63 | 樊玲燕 | 3一般困难 | ||
| 64 | 刘倩榆 | 3一般困难 | ||
| 65 | 202281 | 刘小泉 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 66 | 刘泓震 | 1特殊困难 | ||
| 67 | 杨乐怡 | 1特殊困难 | ||
| 68 | 肖斌 | 2困难 | ||
| 69 | 杨婷 | 3一般困难 | ||
| 70 | 王萧武 | 3一般困难 | ||
| 71 | 尹丽英 | 3一般困难 | ||
| 72 | 202291 | 翟颖 | 1特殊困难 | |
| 73 | 程一凡 | 1特殊困难 | ||
| 74 | 李仁康 | 2困难 | ||
| 75 | 陈伊静 | 2困难 | ||
| 76 | 申扬红 | 2困难 | ||
| 77 | 202292 | 李刚 | 1特殊困难 | |
| 78 | 胡慧梅 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 79 | 卢意 | 2困难 | ||
| 80 | 吴舒乐 | 2困难 | ||
| 81 | 李家豪 | 2困难 | ||
| 82 | 刘莹 | 2困难 | ||
| 83 | 202293 | 黄路平 | 1特殊困难 | |
| 84 | 章润保 | 1特殊困难 | ||
| 85 | 万智辉 | 2困难 | ||
| 86 | 应阳康 | 2困难 | ||
| 87 | 郭文超 | 3一般困难 | ||
| 88 | 廖佳琪 | 3一般困难 | ||
| 89 | 212211 | 张甜梓 | 1特殊困难 | |
| 90 | 冯凯 | 2困难 | ||
| 91 | 袁佳斌 | 2困难 | ||
| 92 | 江天春 | 2困难 | ||
| 93 | 朱志淋 | 2困难 | ||
| 94 | 李欣怡 | 2困难 | ||
| 95 | 赵祯 | 2困难 | ||
| 96 | 谢宇轩 | 3一般困难 | ||
| 97 | 212212 | 彭嘉旺 | 1特殊困难 | |
| 98 | 周文乐 | 2困难 | ||
| 99 | 肖杨 | 2困难 | ||
| 100 | 汪博柯 | 3一般困难 | ||
| 101 | 212213 | 易邱莉 | 1特殊困难 | |
| 102 | 刘涛 | 2困难 | ||
| 103 | 邓海文 | 2困难 | ||
| 104 | 熊建刚 | 2困难 | ||
| 105 | 何雨婷 | 3一般困难 | ||
| 106 | 212214 | 梅宇帆 | 1特殊困难 | |
| 107 | 邓乐依 | 2困难 | ||
| 108 | 谭诚楷 | 2困难 | ||
| 109 | 林钰娇 | 2困难 | ||
| 110 | 蒋羽晨 | 3一般困难 | ||
| 111 | 212241 | 许成杰 | 1特殊困难 | |
| 112 | 李辉 | 2困难 | ||
| 113 | 张梓坤 | 2困难 | ||
| 114 | 黄聪 | 2困难 | ||
| 115 | 袁鑫 | 2困难 | ||
| 116 | 程宇翔 | 2困难 | ||
| 117 | 夏瑞超 | 3一般困难 | ||
| 118 | 212242 | 于豪 | 1特殊困难 | |
| 119 | 袁世繁 | 1特殊困难 | ||
| 120 | 黄颖洁 | 2困难 | ||
| 121 | 王钊 | 2困难 | ||
| 122 | 周万钱 | 2困难 | ||
| 123 | 余嘉欣 | 2困难 | ||
| 124 | 肖学乾 | 2困难 | ||
| 125 | 封延民 | 2困难 | ||
| 126 | 朱城源 | 3一般困难 | ||
| 127 | 张彬华 | 3一般困难 | ||
| 128 | 娄坤 | 3一般困难 | ||
| 129 | 212243 | 刘金秀 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 130 | 程子锟 | 1特殊困难 | ||
| 131 | 肖启东 | 2困难 | 新增 | |
| 132 | 吴德志 | 2困难 | ||
| 133 | 连翔 | 2困难 | ||
| 134 | 饶锋余 | 2困难 | 新增 | |
| 135 | 王金丹 | 2困难 | ||
| 136 | 苏恺 | 3一般困难 | ||
| 137 | 万晴 | 3一般困难 | ||
| 138 | 212271 | 况菲洋 | 1特殊困难 | |
| 139 | 吴瑞鑫 | 1特殊困难 | ||
| 140 | 黄海燕 | 2困难 | ||
| 141 | 王文艳 | 2困难 | ||
| 142 | 肖伊娜 | 3一般困难 | ||
| 143 | 郭晓雪 | 3一般困难 | ||
| 144 | 212281 | 彭坤荣 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 145 | 陈若芸 | 1特殊困难 | 新增 | |
| 146 | 李志玲 | 2困难 | ||
| 147 | 蔡琪 | 2困难 | ||
| 148 | 李明欣 | 2困难 | ||
| 149 | 朱忠洋 | 2困难 | 新增 | |
| 150 | 邓美云 | 3一般困难 | ||
| 151 | 彭丹丹 | 3一般困难 | ||
| 152 | 212291 | 姜昊志 | 1特殊困难 | |
| 153 | 杨雅纹 | 1特殊困难 | ||
| 154 | 冯露逸 | 2困难 | ||
| 155 | 陶文慧 | 2困难 | ||
| 156 | 罗梦瑶 | 2困难 | ||
| 157 | 王冬情 | 2困难 | ||
| 158 | 张秋红 | 2困难 | ||
| 159 | 李逸轩 | 3一般困难 | ||
| 160 | 李嘉尧 | 3一般困难 | ||
| 161 | 李嘉豪 | 3一般困难 | ||
| 162 | 胡蓉 | 3一般困难 | ||
| 163 | 张树军 | 3一般困难 | ||
| 164 | 王琳 | 3一般困难 | ||
| 165 | 212292 | 吴芳 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 166 | 赖丽萍 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 167 | 吴佩泉 | 2困难 | ||
| 168 | 吕晨晖 | 2困难 | ||
| 169 | 刘倩 | 2困难 | ||
| 170 | 邵婉翌 | 2困难 | ||
| 171 | 赵文慧 | 2困难 | ||
| 172 | 周志豪 | 3一般困难 | ||
| 173 | 陈思楠 | 3一般困难 | ||
| 174 | 212293 | 洪智 | 1特殊困难 | 新增 |
| 175 | 刘慧琦 | 1特殊困难 | ||
| 176 | 饶鑫鑫 | 2困难 | 新增 | |
| 177 | 徐含敏 | 2困难 | ||
| 178 | 段路仁 | 2困难 | ||
| 179 | 赵文杰 | 2困难 | ||
| 180 | 邱紫阳 | 2困难 | ||
| 181 | 罗嘉慧 | 3一般困难 | ||
| 182 | 裴霄飞 | 3一般困难 | ||
| 183 | 唐美惠 | 3一般困难 | ||
| 184 | 吴林燕 | 3一般困难 | ||
| 185 | 222211 | 邹瑞敏 | 2困难 | |
| 186 | 222212 | 姜俊杰 | 2困难 | |
| 187 | 宋航 | 2困难 | ||
| 188 | 吴志雄 | 3一般困难 | ||
| 189 | 222213 | 胡元坤 | 2困难 | |
| 190 | 罗畅 | 2困难 | ||
| 191 | 222214 | 刘勋润 | 1特殊困难 | |
| 192 | 熊鑫 | 2困难 | ||
| 193 | 吴嘉然 | 3一般困难 | ||
| 194 | 222241 | 周伦 | 1特殊困难 | |
| 195 | 吴怡 | 1特殊困难 | ||
| 196 | 熊莎莎 | 2困难 | ||
| 197 | 徐模健 | 2困难 | ||
| 198 | 吴宇胜 | 3一般困难 | ||
| 199 | 陈昊 | 3一般困难 | ||
| 200 | 222242 | 朱志武 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 201 | 谢林强 | 2困难 | ||
| 202 | 曾钰强 | 3一般困难 | ||
| 203 | 222243 | 唐威龙 | 1特殊困难 | |
| 204 | 何滔 | 2困难 | ||
| 205 | 吴文轩 | 3一般困难 | ||
| 206 | 222271 | 王轩 | 1特殊困难 | |
| 207 | 郑昆 | 2困难 | 新增 | |
| 208 | 黄子航 | 2困难 | ||
| 209 | 王浩宇 | 2困难 | ||
| 210 | 孙萌 | 2困难 | ||
| 211 | 朱泓 | 3一般困难 | ||
| 212 | 222281 | 刘绍鹏 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 213 | 欧阳思倩 | 1特殊困难 | ||
| 214 | 贺铭 | 2困难 | ||
| 215 | 李俊 | 2困难 | ||
| 216 | 帅健强 | 2困难 | ||
| 217 | 杨凌文 | 2困难 | ||
| 218 | 闵星 | 2困难 | ||
| 219 | 佘永康 | 3一般困难 | ||
| 220 | 赖金龙 | 3一般困难 | ||
| 221 | 222291 | 闻添扬 | 1特殊困难 | |
| 222 | 魏奕婧 | 1特殊困难 | ||
| 223 | 周金玲 | 2困难 | ||
| 224 | 刘大伟 | 3一般困难 | ||
| 225 | 222292 | 许丹晴 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 226 | 胡书平 | 1特殊困难 | ||
| 227 | 程志鹏 | 2困难 | ||
| 228 | 刘强 | 2困难 | ||
| 229 | 吴迎菊 | 2困难 | ||
| 230 | 张成 | 3一般困难 | ||
| 231 | 饶志成 | 3一般困难 | ||
| 232 | 222293 | 金志英 | 1特殊困难 | |
| 233 | 赖奕婷 | 1特殊困难 | ||
| 234 | 欧阳吉霞 | 2困难 | ||
| 235 | 段学亮 | 2困难 | ||
| 236 | 欧阳文浩 | 3一般困难 | ||
| 237 | 董子涵 | 3一般困难 | ||
| 238 | 232211 | 邓亚超 | 1特殊困难 | |
| 239 | 刘昊宇 | 2困难 | ||
| 240 | 王莹 | 3一般困难 | ||
| 241 | 232212 | 易世柱 | 2困难 | |
| 242 | 232213 | 彭辉民 | 1特殊困难 | |
| 243 | 姜筱鹏 | 2困难 | ||
| 244 | 查兴忠 | 2困难 | ||
| 245 | 符程钦 | 2困难 | ||
| 246 | 王凯悦 | 3一般困难 | ||
| 247 | 232214 | 陈俊杰 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 248 | 钟鸿伟 | 2困难 | ||
| 249 | 朱远鹏 | 2困难 | ||
| 250 | 于若曦 | 3一般困难 | ||
| 251 | 232241 | 淦涛 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 252 | 徐兵 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 253 | 何建轩 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 254 | 胡佳 | 3一般困难 | ||
| 255 | 刘博文 | 3一般困难 | ||
| 256 | 袁其晨 | 3一般困难 | ||
| 257 | 232242 | 韩星玥 | 1特殊困难 | |
| 258 | 易斌 | 2困难 | ||
| 259 | 黄小军 | 2困难 | ||
| 260 | 张笑源 | 2困难 | ||
| 261 | 罗昀欣 | 2困难 | ||
| 262 | 232243 | 时莞昕 | 1特殊困难 | |
| 263 | 施薇 | 3一般困难 | ||
| 264 | 胡伟杰 | 3一般困难 | ||
| 265 | 232271 | 杨心怡 | 1特殊困难 | |
| 266 | 曹文萱 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 267 | 陈敏 | 2困难 | ||
| 268 | 李慧敏 | 3一般困难 | ||
| 269 | 罗易婷 | 3一般困难 | ||
| 270 | 232281 | 王舒芳 | 1特殊困难 | |
| 271 | 夏康维 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 272 | 喻财忠 | 2困难 | ||
| 273 | 李康 | 2困难 | ||
| 274 | 杨凯璇 | 3一般困难 | ||
| 275 | 232282 | 孙建平 | 1特殊困难 | |
| 276 | 姜灿 | 1特殊困难 | ||
| 277 | 郑思敏 | 2困难 | ||
| 278 | 游晋东 | 2困难 | ||
| 279 | 姬牧原 | 3一般困难 | ||
| 280 | 姜美义 | 3一般困难 | ||
| 281 | 232283 | 刘自翔 | 1特殊困难 | 建档立卡 |
| 282 | 梁冠锐 | 2困难 | ||
| 283 | 廖善发 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 284 | 吴伟健 | 3一般困难 | ||
| 285 | 232284 | 张俊杰 | 1特殊困难 | |
| 286 | 汤淑珍 | 1特殊困难 | 建档立卡 | |
| 287 | 郭钰斌 | 1特殊困难 | ||
| 288 | 张俊辉 | 2困难 | ||
| 289 | 张叶萱 | 2困难 | ||
| 290 | 邹杨涛 | 3一般困难 |

