2020-2021学年综合素质测评及奖学金评定结果公示
经个人评定,班级考评小组测评,学院测评领导小组审核,各班2020—2021学年综合测评、奖学金评定工作已初步完成。现将初评结果予以公示,公示时间自2021年9月16日至2021年9月18日,公示形式为QQ群、学院网站。公示期间如有异议,可向公示联系人反馈(钟华老师、石慧老师、王瑞芬老师、金鋆老师,电话:0791-83863838),评定结果详见附件。
附件:
国际教育学院学生工作办公室
2021年9月16日
| 南昌航空大学国际教育学院2020-2021学年优秀学生奖学金获奖名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 获奖等次 | 获奖金额 |
| 1 | 18221104 | 胡媛 | 182211 | 壹 | 1500 |
| 2 | 18221128 | 彭佳帆 | 182211 | 贰 | 1000 |
| 3 | 18221105 | 刘芳 | 182211 | 贰 | 1000 |
| 4 | 18221101 | 高菲 | 182211 | 叁 | 400 |
| 5 | 18221120 | 李文卓 | 182211 | 叁 | 400 |
| 6 | 18221108 | 熊奕琳 | 182211 | 叁 | 400 |
| 7 | 18221133 | 肖艺峰 | 182211 | 叁 | 400 |
| 8 | 18221226 | 王锦飞 | 182212 | 壹 | 1500 |
| 9 | 18221212 | 曾鹏 | 182212 | 贰 | 1000 |
| 10 | 18221237 | 张皓宇 | 182212 | 贰 | 1000 |
| 11 | 18221216 | 胡倬辰 | 182212 | 叁 | 400 |
| 12 | 18221205 | 卢丰 | 182212 | 叁 | 400 |
| 13 | 18221222 | 聂艇 | 182212 | 叁 | 400 |
| 14 | 18221208 | 邹文青 | 182212 | 叁 | 400 |
| 15 | 18221310 | 张佳琪 | 182213 | 壹 | 1500 |
| 16 | 18221306 | 娄佳裕 | 182213 | 贰 | 1000 |
| 17 | 18221308 | 万沁蕾 | 182213 | 叁 | 400 |
| 18 | 18221317 | 艾康 | 182213 | 叁 | 400 |
| 19 | 18221326 | 罗嘉鑫 | 182213 | 叁 | 400 |
| 20 | 18221408 | 罗雨溪 | 182214 | 壹 | 1500 |
| 21 | 18221424 | 李鹏鹏 | 182214 | 贰 | 1000 |
| 22 | 18221406 | 廖世蓉 | 182214 | 贰 | 1000 |
| 23 | 18221430 | 熊利文 | 182214 | 叁 | 400 |
| 24 | 18221401 | 陈彦媛 | 182214 | 叁 | 400 |
| 25 | 18221409 | 涂思敏 | 182214 | 叁 | 400 |
| 26 | 18225112 | 吴诗凡 | 182251 | 壹 | 1500 |
| 27 | 18225111 | 涂雨轩 | 182251 | 贰 | 1000 |
| 28 | 18225109 | 欧阳文欣 | 182251 | 贰 | 1000 |
| 29 | 18225119 | 邓迪 | 182251 | 叁 | 400 |
| 30 | 18225106 | 陈阳芷 | 182251 | 叁 | 400 |
| 31 | 18225125 | 欧阳佚臣 | 182251 | 叁 | 400 |
| 32 | 18225219 | 程俊雲 | 182252 | 壹 | 1500 |
| 33 | 18225234 | 谢怿航 | 182252 | 贰 | 1000 |
| 34 | 18225232 | 吴京 | 182252 | 贰 | 1000 |
| 35 | 18225223 | 黄凌坚 | 182252 | 叁 | 400 |
| 36 | 18225212 | 郑文婕 | 182252 | 叁 | 400 |
| 37 | 18225227 | 罗枭 | 182252 | 叁 | 400 |
| 38 | 18227107 | 王一新 | 182271 | 壹 | 1500 |
| 39 | 18227125 | 王佳瑀 | 182271 | 贰 | 1000 |
| 40 | 18227106 | 刘子睿 | 182271 | 贰 | 1000 |
| 41 | 18227122 | 刘阳阳 | 182271 | 叁 | 400 |
| 42 | 18227123 | 罗霜 | 182271 | 叁 | 400 |
| 43 | 18227114 | 胡思甜 | 182271 | 叁 | 400 |
| 44 | 18227118 | 李玥 | 182271 | 叁 | 400 |
| 45 | 18227119 | 梁启慧 | 182271 | 叁 | 400 |
| 46 | 18228108 | 蔡一慧 | 182281 | 壹 | 1500 |
| 47 | 188228104 | 宫慧 | 182281 | 贰 | 1000 |
| 48 | 18228127 | 虞雯洋 | 182281 | 贰 | 1000 |
| 49 | 18228101 | 王东旭 | 182281 | 叁 | 400 |
| 50 | 18228117 | 李欣怡 | 182281 | 叁 | 400 |
| 51 | 18228132 | 朱雨桐 | 182281 | 叁 | 400 |
| 52 | 18228128 | 詹海华 | 182281 | 叁 | 400 |
| 53 | 17225213 | 徐明芷 | 182291 | 壹 | 1500 |
| 54 | 18229134 | 张琪 | 182291 | 壹 | 1500 |
| 55 | 18229123 | 聂千姿 | 182291 | 贰 | 1000 |
| 56 | 18229136 | 郑明萁 | 182291 | 贰 | 1000 |
| 57 | 18229105 | 蔡雪郁 | 182291 | 贰 | 1000 |
| 58 | 18229112 | 付越 | 182291 | 叁 | 400 |
| 59 | 18229126 | 田青 | 182291 | 叁 | 400 |
| 60 | 18229117 | 李艳琴 | 182291 | 叁 | 400 |
| 61 | 18229116 | 李美妮 | 182291 | 叁 | 400 |
| 62 | 18229128 | 王丹 | 182291 | 叁 | 400 |
| 63 | 18229232 | 曾露 | 182292 | 壹 | 1500 |
| 64 | 18229236 | 邹扬 | 182292 | 贰 | 1000 |
| 65 | 18229211 | 胡欣玥 | 182292 | 贰 | 1000 |
| 66 | 18229226 | 谢智缨 | 182292 | 叁 | 400 |
| 67 | 18229238 | 胡安祺 | 182292 | 叁 | 400 |
| 68 | 18229222 | 屈颖 | 182292 | 叁 | 400 |
| 69 | 18229204 | 陈佳群 | 182292 | 叁 | 400 |
| 70 | 18229210 | 龚茜月 | 182292 | 叁 | 400 |
| 71 | 18229316 | 李星 | 182293 | 壹 | 1500 |
| 72 | 18229334 | 周琪 | 182293 | 壹 | 1500 |
| 73 | 18229307 | 方盈 | 182293 | 贰 | 1000 |
| 74 | 18221106 | 刘恒媛 | 182293 | 贰 | 1000 |
| 75 | 18229314 | 李龙心阳 | 182293 | 贰 | 1000 |
| 76 | 18229327 | 郄绮萍 | 182293 | 叁 | 400 |
| 77 | 18229333 | 张小蝶 | 182293 | 叁 | 400 |
| 78 | 18229322 | 罗洁 | 182293 | 叁 | 400 |
| 79 | 18229308 | 付佳妮 | 182293 | 叁 | 400 |
| 80 | 18229343 | 王小波 | 182293 | 叁 | 400 |
| 81 | 19221129 | 吴宇 | 192211 | 壹 | 1500 |
| 82 | 19221101 | 赵旭 | 192211 | 贰 | 1000 |
| 83 | 19221102 | 黄琳 | 192211 | 贰 | 1000 |
| 84 | 19221103 | 李思羽 | 192211 | 叁 | 400 |
| 85 | 19221126 | 谭智超 | 192211 | 叁 | 400 |
| 86 | 19221108 | 苗卓林 | 192211 | 叁 | 400 |
| 87 | 19221125 | 秦天 | 192211 | 叁 | 400 |
| 88 | 19221217 | 洪冉 | 192212 | 壹 | 1500 |
| 89 | 19221222 | 刘程锦 | 192212 | 贰 | 1000 |
| 90 | 19221235 | 朱卫东 | 192212 | 贰 | 1000 |
| 91 | 19221229 | 熊毅豪 | 192212 | 叁 | 400 |
| 92 | 19221209 | 杨京侨 | 192212 | 叁 | 400 |
| 93 | 19221213 | 戴春来 | 192212 | 叁 | 400 |
| 94 | 19221210 | 李林鑫 | 192212 | 叁 | 400 |
| 95 | 19221335 | 周远鹏 | 192213 | 壹 | 1500 |
| 96 | 19221319 | 黄焘 | 192213 | 贰 | 1000 |
| 97 | 19221318 | 胡海斌 | 192213 | 贰 | 1000 |
| 98 | 19221327 | 王永 | 192213 | 叁 | 400 |
| 99 | 19221311 | 朱雪钢 | 192213 | 叁 | 400 |
| 100 | 19221332 | 尹帅 | 192213 | 叁 | 400 |
| 101 | 19221411 | 王奇 | 192214 | 壹 | 1500 |
| 102 | 19221415 | 何智权 | 192214 | 贰 | 1000 |
| 103 | 19221429 | 吴标标 | 192214 | 贰 | 1000 |
| 104 | 19221423 | 欧阳浩芳 | 192214 | 叁 | 400 |
| 105 | 19221430 | 肖钇豪 | 192214 | 叁 | 400 |
| 106 | 19221405 | 吴梦瑶 | 192214 | 叁 | 400 |
| 107 | 19225109 | 石梦怡 | 192251 | 壹 | 1500 |
| 108 | 19225112 | 袁紫悦 | 192251 | 贰 | 1000 |
| 109 | 19225104 | 胡倩敏 | 192251 | 叁 | 400 |
| 110 | 19225111 | 易书安 | 192251 | 叁 | 400 |
| 111 | 19225115 | 左婉秀 | 192251 | 叁 | 400 |
| 112 | 19225212 | 熊薇 | 192252 | 壹 | 1500 |
| 113 | 19225223 | 李华村 | 192252 | 叁 | 400 |
| 114 | 19225225 | 刘嘉俊 | 192252 | 贰 | 1000 |
| 115 | 19225209 | 王盈月 | 192252 | 叁 | 400 |
| 116 | 19225207 | 刘欣雨 | 192252 | 贰 | 1000 |
| 117 | 19225208 | 王静怡 | 192252 | 叁 | 400 |
| 118 | 19227114 | 李思逸 | 192271 | 壹 | 1500 |
| 119 | 19227122 | 周源 | 192271 | 贰 | 1000 |
| 120 | 19227121 | 袁锦怡 | 192271 | 贰 | 1000 |
| 121 | 19227115 | 李怡娴 | 192271 | 叁 | 400 |
| 122 | 19227108 | 蔡乐瑶 | 192271 | 叁 | 400 |
| 123 | 19227120 | 徐欣悦 | 192271 | 叁 | 400 |
| 124 | 19227118 | 邱雅俐 | 192271 | 叁 | 400 |
| 125 | 19228108 | 陈佳钰 | 192281 | 壹 | 1500 |
| 126 | 19228107 | 蔡瑜 | 192281 | 贰 | 1000 |
| 127 | 19228123 | 任毅 | 192281 | 贰 | 400 |
| 128 | 19228118 | 吴雨诺 | 192281 | 叁 | 400 |
| 129 | 19228117 | 汤李丹 | 192281 | 叁 | 400 |
| 130 | 19229110 | 雷羽欣 | 192291 | 壹 | 1500 |
| 131 | 19229124 | 余维雅 | 192291 | 贰 | 1000 |
| 132 | 19229117 | 阙主琴 | 192291 | 贰 | 1000 |
| 133 | 19229112 | 李婷 | 192291 | 叁 | 400 |
| 134 | 19229105 | 陈媛媛 | 192291 | 叁 | 400 |
| 135 | 19229108 | 胡祎童 | 192291 | 叁 | 400 |
| 136 | 19229201 | 盖鸿涛 | 192292 | 壹 | 1500 |
| 137 | 19229215 | 邱思颖 | 192292 | 贰 | 1000 |
| 138 | 19229207 | 郭梓君 | 192292 | 贰 | 1000 |
| 139 | 19229221 | 谢文霞 | 192292 | 叁 | 400 |
| 140 | 19229217 | 伍姿美 | 192292 | 叁 | 400 |
| 141 | 19229204 | 邓素琴 | 192292 | 叁 | 400 |
| 142 | 19229224 | 张青青 | 192292 | 叁 | 400 |
| 143 | 19229331 | 刘伟俊 | 192293 | 壹 | 1500 |
| 144 | 19229306 | 郭羿宏 | 192293 | 贰 | 1000 |
| 145 | 19229305 | 樊予希 | 192293 | 贰 | 1000 |
| 146 | 19229315 | 尚莹佳 | 192293 | 叁 | 400 |
| 147 | 19229333 | 曾小强 | 192293 | 叁 | 400 |
| 148 | 19229325 | 周念侬 | 192293 | 叁 | 400 |
| 149 | 19229405 | 陈曦 | 192294 | 壹 | 1500 |
| 150 | 19229407 | 付霄 | 192294 | 贰 | 1000 |
| 151 | 19229427 | 郭永菁 | 192294 | 贰 | 1000 |
| 152 | 19229406 | 杜钰婷 | 192294 | 叁 | 400 |
| 153 | 19229403 | 陈惠玲 | 192294 | 叁 | 400 |
| 154 | 19229417 | 陶宇 | 192294 | 叁 | 400 |
| 155 | 20221105 | 陈嘉泓 | 202211 | 壹 | 1500 |
| 156 | 20221102 | 蔡小龙 | 202211 | 贰 | 1000 |
| 157 | 20221122 | 宋文涛 | 202211 | 贰 | 1000 |
| 158 | 20221138 | 章海威 | 202211 | 叁 | 400 |
| 159 | 20221106 | 陈玉华 | 202211 | 叁 | 400 |
| 160 | 20221110 | 胡康 | 202211 | 叁 | 400 |
| 161 | 20221104 | 陈鸿浩 | 202211 | 叁 | 400 |
| 162 | 20221224 | 肖晓杰 | 202212 | 壹 | 1500 |
| 163 | 20221216 | 罗子健 | 202212 | 贰 | 1000 |
| 164 | 20221231 | 占志明 | 202212 | 贰 | 1000 |
| 165 | 20221202 | 蔡文淼 | 202212 | 叁 | 400 |
| 166 | 20221229 | 游犇 | 202212 | 叁 | 400 |
| 167 | 20221240 | 邹智 | 202212 | 叁 | 400 |
| 168 | 20221212 | 林虹 | 202212 | 叁 | 400 |
| 169 | 19221302 | 陈艳萍 | 202213 | 壹 | 1500 |
| 170 | 20221315 | 郑苏苏 | 202213 | 贰 | 1000 |
| 171 | 20221329 | 荆泓森 | 202213 | 贰 | 1000 |
| 172 | 20221333 | 赵鑫伟 | 202213 | 叁 | 400 |
| 173 | 20221325 | 元仡龙 | 202213 | 叁 | 400 |
| 174 | 20221324 | 刘诚毅 | 202213 | 叁 | 400 |
| 175 | 20221401 | 王艺朔 | 202214 | 壹 | 1500 |
| 176 | 20221429 | 陈世航 | 202214 | 贰 | 1000 |
| 177 | 20221415 | 王辉华 | 202214 | 贰 | 1000 |
| 178 | 20221428 | 王一航 | 202214 | 叁 | 400 |
| 179 | 20221412 | 彭子康 | 202214 | 叁 | 400 |
| 180 | 20221417 | 刘景灏 | 202214 | 叁 | 400 |
| 181 | 20224128 | 曾馨雨 | 202241 | 壹 | 1500 |
| 182 | 20224130 | 张翔 | 202241 | 贰 | 1000 |
| 183 | 20224131 | 周致言 | 202241 | 贰 | 1000 |
| 184 | 20224105 | 高一人 | 202241 | 叁 | 400 |
| 185 | 20224104 | 202241 | 叁 | 400 | |
| 186 | 20224123 | 王飞 | 202241 | 叁 | 400 |
| 187 | 20224213 | 刘圣友 | 202242 | 壹 | 1500 |
| 188 | 20224205 | 杨清爽 | 202242 | 贰 | 1000 |
| 189 | 20224229 | 胡硕 | 202242 | 贰 | 1000 |
| 190 | 20224220 | 唐俊城 | 202242 | 叁 | 400 |
| 191 | 20224231 | 钟丽平 | 202242 | 叁 | 400 |
| 192 | 20224216 | 卢耀辉 | 202242 | 叁 | 400 |
| 193 | 20224313 | 赖子正 | 202243 | 壹 | 1500 |
| 194 | 20224302 | 陈佳骏 | 202243 | 贰 | 1000 |
| 195 | 20224333 | 钟雨萱 | 202243 | 贰 | 1000 |
| 196 | 20224309 | 崔宇涵 | 202243 | 叁 | 400 |
| 197 | 20224321 | 邬嘉鑫 | 202243 | 叁 | 400 |
| 198 | 20224311 | 范金峰 | 202243 | 叁 | 400 |
| 199 | 20227113 | 李雅馨 | 202271 | 壹 | 1500 |
| 200 | 20227117 | 刘祎琳 | 202271 | 贰 | 1000 |
| 201 | 20227125 | 王雅乐 | 202271 | 贰 | 1000 |
| 202 | 18227147 | 易庆洋 | 202271 | 叁 | 400 |
| 203 | 20227109 | 姜文琦 | 202271 | 叁 | 400 |
| 204 | 20227132 | 张一晨 | 202271 | 叁 | 400 |
| 205 | 20227104 | 龚怡涵 | 202271 | 叁 | 400 |
| 206 | 20228119 | 王萧武 | 202281 | 壹 | 1500 |
| 207 | 20228115 | 刘小泉 | 202281 | 贰 | 1000 |
| 208 | 20228106 | 郭洁雅 | 202281 | 贰 | 1000 |
| 209 | 20228114 | 刘泓震 | 202281 | 叁 | 400 |
| 210 | 20228127 | 尹丽英 | 202281 | 叁 | 400 |
| 211 | 20228110 | 姜玲 | 202281 | 叁 | 400 |
| 212 | 20229118 | 刘昭昭 | 202291 | 叁 | 400 |
| 213 | 20229121 | 申扬红 | 202291 | 叁 | 400 |
| 214 | 20229132 | 叶驰 | 202291 | 叁 | 400 |
| 215 | 20229120 | 潘雅楠 | 202291 | 叁 | 400 |
| 216 | 20229119 | 孟欣 | 202291 | 贰 | 1000 |
| 217 | 19225106 | 兰馨 | 202291 | 贰 | 1000 |
| 218 | 20229134 | 曾加 | 202291 | 壹 | 1500 |
| 219 | 20229201 | 蔡一豪 | 202292 | 壹 | 1500 |
| 220 | 20229218 | 卢筱璇 | 202292 | 贰 | 1000 |
| 221 | 20229225 | 汪喜靖 | 202292 | 贰 | 1000 |
| 222 | 20229206 | 邓泽阳 | 202292 | 叁 | 400 |
| 223 | 20229228 | 吴舒乐 | 202292 | 叁 | 400 |
| 224 | 20229232 | 袁依芃 | 202292 | 叁 | 400 |
| 225 | 20229230 | 杨蕾 | 202292 | 叁 | 400 |
| 226 | 20229301 | 安文琪 | 202293 | 壹 | 1500 |
| 227 | 20229323 | 肖羽凤 | 202293 | 贰 | 1000 |
| 228 | 20229320 | 王华晶 | 202293 | 贰 | 1000 |
| 229 | 20229306 | 黄路平 | 202293 | 叁 | 400 |
| 230 | 20229322 | 王钰漩 | 202293 | 叁 | 400 |
| 231 | 20229326 | 杨佳乐 | 202293 | 叁 | 400 |
| 232 | 20229333 | 赵文萱 | 202293 | 叁 | 400 |

